ایرانکد
| سرویس | تعرفه ۱۴۰۵ (تومان) |
|---|---|
| عضویت کالا ایرانکد | ۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| صدور کدملی کالا (ایرانکد) | ۲۲۵,۰۰۰ |
لیست کامل بستههای آغازین و تعرفه افزودن کد مرکز ملی شمارهگذاری
تعرفه خدمات مرکز شمارهگذاری کالا و خدمات ایران، سال ۱۴۰۵ (مبالغ به تومان)
| سرویس | تعرفه ۱۴۰۵ (تومان) |
|---|---|
| عضویت کالا ایرانکد | ۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| صدور کدملی کالا (ایرانکد) | ۲۲۵,۰۰۰ |
| سرویس | تعرفه ۱۴۰۵ (تومان) |
|---|---|
| صدور کد GLN بینالمللی | ۸۴۳,۷۵۰ |
| پیششماره ۹ رقمی GTIN | ۲۸۱,۲۵۰ |
| پیششماره ۸ رقمی GTIN | ۱,۷۸۱,۲۵۰ |
| پیششماره ۷ رقمی GTIN | ۱۳,۴۰۶,۲۵۰ |
| کد GTIN تکی با پیششماره ۹ رقمی | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| صدور کد GTIN در بسته ۱۰ تایی | ۷۳۱,۲۵۰ |
| صدور کد GTIN در بسته ۱۰۰ تایی | ۵۸۱,۲۵۰ |
| سرویس | تعرفه ۱۴۰۵ (تومان) |
|---|---|
| صدور کد GLN خدمت ملی | ۹۰,۰۰۰ |
| پیششماره ۹ رقمی خدمت | ۲۰۶,۲۵۰ |
| پیششماره ۸ رقمی خدمت | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| پیششماره ۷ رقمی خدمت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیششماره ۶ رقمی خدمت | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| صدور کد خدمت اختصاصی با پیششماره ۹ رقمی | ۳۳۷,۵۰۰ |
| صدور کد خدمت اختصاصی بسته ۱۰ تایی | ۱۸۰,۰۰۰ |
| صدور کد خدمت اختصاصی بسته ۱۰۰ تایی | ۱۶۵,۰۰۰ |
| صدور کد خدمت اختصاصی بسته ۱۰۰۰ تایی | ۱۵۰,۰۰۰ |
| سرویس | تعرفه ۱۴۰۵ (تومان) |
|---|---|
| اشتراک سالانه مرکز (۰ الی ۱ کد) | ۴۵۰,۰۰۰ |
| اشتراک سالانه مرکز (۲ الی ۱۰ کد) | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اشتراک سالانه مرکز (۱۱ الی ۱۰۰ کد) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| اشتراک سالانه مرکز (۱۰۱ الی ۱۰۰۰ کد) | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اشتراک سالانه مرکز (۱۰۰۱ کد به بالا) | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| پیششماره ۹ رقمی GS1 | ۱ | ۲۸۱,۲۵۰ |
| کد تکی GTIN | ۱ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| کد GLN بینالملل | ۱ | ۸۴۳,۷۵۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| پیششماره ۸ رقمی GS1 | ۱ | ۱,۷۸۱,۲۵۰ |
| کد بسته ۱۰ تایی GTIN | ۱۰ | ۷۳۱,۲۵۰ |
| کد GLN بینالملل | ۱ | ۸۴۳,۷۵۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| پیششماره ۷ رقمی GS1 | ۱ | ۱۳,۴۰۶,۲۵۰ |
| کد بسته ۱۰۰ تایی GTIN | ۱۰۰ | ۵۸۱,۲۵۰ |
| کد GLN بینالملل | ۱ | ۸۴۳,۷۵۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| پیششماره ۹ رقمی GS1 | ۱ | ۲۸۱,۲۵۰ |
| کد تکی GTIN | ۱ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| کد GLN بینالملل | ۱ | ۸۴۳,۷۵۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| پیششماره ۵ رقمی ایرانکد | ۱ | ۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| پیششماره ۹ رقمی خدمت | ۱ | ۲۰۶,۲۵۰ |
| کد خدمت تکی | ۱ | ۳۳۷,۵۰۰ |
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| کد GLN داخلی | ۱ | ۹۰,۰۰۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| پیششماره ۸ رقمی خدمت | ۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| کد خدمت بسته ۱۰ تایی | ۱۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| کد GLN داخلی | ۱ | ۹۰,۰۰۰ |
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| پیششماره ۷ رقمی خدمت | ۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کد خدمت بسته ۱۰۰ تایی | ۱۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| کد GLN داخلی | ۱ | ۹۰,۰۰۰ |
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| پیششماره ۹ رقمی خدمت | ۱ | ۲۰۶,۲۵۰ |
| کد خدمت تکی | ۱ | ۳۳۷,۵۰۰ |
| کد GLN داخلی | ۱ | ۹۰,۰۰۰ |
در سامانه جامع تجارت www.ntsw.ir و فعالسازی حساب کاربری
هزینه اشتراک سالانه ندارد.
برای اعضای فعلی مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران و فاقد بدهی
کارشناسان ما در انتخاب بسته مناسب و ثبت درخواست همراه شما هستند.
مشهد، انتهای سناباد، بین سناباد ۵۸ و راهنمایی، ساختمان شیرین، طبقه ۲، واحد ۳